英格兰冠军联赛 · 完整排名 · 升级附加区 · 数据截止第38轮
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 伯恩利 | 38 | 24 | 9 | 5 | 68:29 | +39 | 81 | 📈 升级 |
| 2 | 🏴 谢菲尔德联 | 38 | 23 | 7 | 8 | 61:33 | +28 | 76 | 📈 升级 |
| 3 | 🏴 利兹联 | 38 | 21 | 9 | 8 | 59:37 | +22 | 72 | 🔹 附加赛 |
| 4 | 🏴 西布朗 | 38 | 19 | 11 | 8 | 52:34 | +18 | 68 | 🔹 附加赛 |
| 5 | 🏴 米德尔斯堡 | 38 | 18 | 10 | 10 | 55:42 | +13 | 64 | 🔹 附加赛 |
| 6 | 🏴 考文垂 | 38 | 17 | 12 | 9 | 48:38 | +10 | 63 | 🔹 附加赛 |
| 7 | 🏴 沃特福德 | 38 | 16 | 13 | 9 | 47:36 | +11 | 61 | ➖ |
| 8 | 🏴 诺维奇城 | 38 | 16 | 10 | 12 | 50:44 | +6 | 58 | ➖ |
| 9 | 🏴 布里斯托城 | 38 | 15 | 11 | 12 | 44:40 | +4 | 56 | ➖ |
| 10 | 🏴 桑德兰 | 38 | 14 | 13 | 11 | 46:41 | +5 | 55 | ➖ |
| 22 | 🏴 赫尔城 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33:54 | -21 | 36 | ⬇️ 降级 |
| 23 | 🏴 女王公园巡游者 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31:59 | -28 | 31 | ⬇️ 降级 |
| 24 | 🏴 雷丁 | 38 | 6 | 9 | 23 | 28:63 | -35 | 27 | ⬇️ 降级 |
* 数据更新于2026年3月,仅展示代表性排名。完整24队积分请参阅官方数据。
伯恩利与谢菲联状态稳定,攻防均衡。伯恩利主场强势,谢菲联客场韧性十足。剩余赛程中两队均有望保持前二,重返英超在望。
利兹联、西布朗、米堡、考文垂组成附加赛集团。利兹联攻击力突出,考文垂防守稳健。附加赛竞争激烈,任何一队都有机会冲超。
赫尔城、QPR、雷丁深陷泥潭。雷丁客场成绩糟糕,赫尔城进攻乏力。保级对手之间分差较小,未来五轮将决定生死。
本站数据随赛程滚动更新,通常每轮比赛结束后24小时内同步最新积分、净胜球及排名变化。
英冠前两名直接升入英超;第3至第6名进行升级附加赛,半决赛两回合,决赛在中立场一场定胜负,胜者获得第三个升级名额。
英冠优先比较净胜球,若相同则比较进球数,若仍相同则比较相互战绩。本站积分榜已按规则排序。
根据当前积分榜,伯恩利、谢菲联稳居前二,利兹联、西布朗、米堡和考文垂均有附加赛冲击实力。
英冠每个赛季有3支球队降入英甲,排名第22至24位直接降级。